Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de MeteorologÃa (INDOMET) informó martes que una circulación anticiclónica y la presencia de partÃculas de polvo del Sahara continúan incidiendo en el territorio nacional, reduciendo significativamente las precipitaciones sobre gran parte del paÃs.
Pese a estas condiciones secas, INDOMET pronostica algunos chubascos locales con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche. Las lluvias se concentrarÃan en zonas montañosas y del interior, como Dajabón, San Juan, Santiago RodrÃguez, Monte Plata, La Vega, Peravia y otras provincias.
Las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la combinación del polvo del Sahara y el flujo del viento cálido. Se recomienda a la población evitar la exposición al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., asà como usar ropa ligera y mantenerse hidratada.
En el mar Caribe, las condiciones serán peligrosas mar adentro, por lo que se recomienda a las embarcaciones pequeñas y frágiles permanecer en puerto, especialmente en la costa sur del paÃs, donde el oleaje será más intenso.
Finalmente, ONAMET reportó una zona de baja presión no tropical al sureste de Estados Unidos, con un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete dÃas. Aunque no representa peligro para República Dominicana, se recuerda que la temporada ciclónica 2025 podrÃa ser más activa de lo normal, con hasta 19 tormentas tropicales y hasta 5 huracanes intensos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. MÃn. °C |
Santiago | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados en la tarde. | 32/34 | 19/21 |
Puerto Plata | Escasas nubes. | 32/34 | 20/22 |
Duarte | Escasas nubes. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas al final de la tarde. | 26/28 | 11/13 |
Peravia | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas al final de la tarde. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de MacorÃs | Cielo soleado. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas al final de la tarde. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas al final de la tarde. | 31/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas al final de la tarde. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas al inicio de la noche. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Cielo soleado. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Cielo soleado. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Escasas nubes. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas en horas de la tarde. | 32/34 | 18/20 |
Barahona | Escasa nubosidad. | 32/34 | 22/24 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. Chubascos locales con posibles tronadas al final de la tarde. | 31/33 | 22/24 |
0 Comentarios