Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada en altura, combinada con el ciclo diurno, seguirá generando aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento este jueves en distintas zonas del país.
Desde la madrugada se observaron chubascos aislados en La Altagracia, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez, extendiéndose a áreas cercanas en la mañana por influencia del viento. Después del mediodía, se prevén aumentos de nubosidad con aguaceros y tormentas dispersas en Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi, condiciones que tenderán a disminuir en las primeras horas de la noche.
En el resto del territorio prevalecerá un cielo poco nuboso y opaco por la presencia de ligeras partículas de polvo del Sahara. Para el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste) se esperan algunos aguaceros con tronadas aisladas y posibles ráfagas hasta primeras horas nocturnas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 24 °C y las máximas entre 33 °C y 35 °C.
Aquí tienes un pronóstico del tiempo por horas para hoy 14 de agosto de 2025 en la República Dominicana
Santo Domingo
Hora | Temperatura | Clima |
---|---|---|
6:00 AM | 27°C | |
7:00 AM | 28°C | |
8:00 AM | 29°C | |
9:00 AM | 30°C | |
10:00 AM | 31°C | |
11:00 AM | 32°C | |
12:00 PM | 33°C | |
1:00 PM | 33°C | |
2:00 PM | 32°C | |
3:00 PM | 32°C | |
4:00 PM | 31°C | |
5:00 PM | 31°C | |
6:00 PM | 30°C | |
7:00 PM | 29°C |
Santiago
Hora | Temperatura | Clima |
---|---|---|
6:00 AM | 25°C | |
7:00 AM | 26°C | |
8:00 AM | 27°C | |
9:00 AM | 28°C | |
10:00 AM | 29°C | |
11:00 AM | 30°C | |
12:00 PM | 31°C | |
1:00 PM | 31°C | |
2:00 PM | 30°C | |
3:00 PM | 30°C | |
4:00 PM | 29°C | |
5:00 PM | 29°C | |
6:00 PM | 28°C |
Punta Cana
Hora | Temperatura | Clima |
---|---|---|
6:00 AM | 26°C | |
7:00 AM | 27°C | |
8:00 AM | 28°C | |
9:00 AM | 29°C | |
10:00 AM | 30°C | |
11:00 AM | 31°C | |
12:00 PM | 32°C | |
1:00 PM | 32°C | |
2:00 PM | 31°C | |
3:00 PM | 31°C | |
4:00 PM | 30°C | |
5:00 PM | 30°C | |
6:00 PM | 29°C |
Puerto Plata
Hora | Temperatura | Clima |
---|---|---|
6:00 AM | 25°C | |
7:00 AM | 26°C | |
8:00 AM | 27°C | |
9:00 AM | 28°C | |
10:00 AM | 29°C | |
11:00 AM | 30°C | |
12:00 PM | 31°C | |
1:00 PM | 31°C | |
2:00 PM | 30°C | |
3:00 PM | 30°C | |
4:00 PM | 29°C | |
5:00 PM | 29°C | |
6:00 PM | 28°C |
0 Comentarios